山西太原到高平的火车都有几点出发的?价格?

2025-06-25 19:07:45
推荐回答(3个)
回答1:

太原到高平有2趟火车:

2501次普快列车,太原09:41开车,16:03到达高平,历时06:22,硬座25,硬卧59/62/64.

1551次普快列车,太原19:42开车,次日01:55到达高平,历时06:13,硬座25,硬卧59/62/64,软卧92/96.

回答2:

从太原开往连云港东1551/1554次列车时刻表
全程耗时:18:12 小时 全程距离:1149 公里 硬座:105元 硬卧下铺:225元

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 太原 19:42 19:42 00:00 -
2 榆次 20:05 20:09 00:23 27
3 榆社 22:03 22:07 02:21 139
4 武乡 22:40 22:43 02:58 169
5 沁县 23:09 23:13 03:27 192
6 长治北 00:33 00:43 04:51 265
7 长治 00:59 01:01 05:17 280
8 高平 01:55 01:57 06:13 335
9 晋城 02:47 02:49 07:05 374
10 月山 03:38 03:48 07:56 418
11 焦作 04:06 04:09 08:24 434
12 新乡 05:05 05:17 09:23 497
13 郑州 06:16 06:24 10:34 577
14 开封 07:09 07:11 11:27 649
15 兰考 07:39 07:41 11:57 692
16 商丘 08:39 08:41 12:57 780
17 砀山 09:26 09:30 13:44 843
18 徐州 10:21 10:40 14:39 926
19 邳州 11:27 11:31 15:45 998
20 新沂 12:05 12:09 16:23 1035
21 东海县 12:36 12:40 16:54 1076
22 连云港 13:04 13:08 17:22 1116
23 连云港东 13:54 13:54 18:12 1149
从太原开往商丘2501/2504次列车时刻表
全程耗时:13:40 小时 全程距离:780 公里 硬座:76元 硬卧下铺:164元

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 太原 09:41 09:41 00:00 -
2 榆次 10:04 10:08 00:23 27
3 榆社 12:02 12:10 02:21 139
4 武乡 12:43 12:47 03:02 169
5 沁县 13:13 13:17 03:32 192
6 襄垣 14:12 14:14 04:31 240
7 长治北 14:41 14:51 05:00 265
8 长治 15:07 15:09 05:26 280
9 高平 16:03 16:05 06:22 335
10 晋城 16:55 16:57 07:14 374
11 月山 17:46 17:56 08:05 418
12 焦作 18:14 18:16 08:33 434
13 获嘉 18:52 18:54 09:11 475
14 新乡 19:17 19:37 09:36 497
15 郑州 20:36 20:54 10:55 577
16 中牟 21:19 21:21 11:38 617
17 开封 21:44 21:46 12:03 649
18 兰考 22:16 22:18 12:35 692
19 民权 22:40 22:42 12:59 728
20 商丘 23:21 23:21 13:40 780

回答3:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
2501/2504 太原 商丘 普快 太原 09:41 高平 16:03 - 06:22 25 - 59/62/64 -
1551/1554 太原 连云港东 普快 太原 19:42 高平 01:55 - 06:13 25 - 59/62/64 92/96